Número de semana 2027
Número de semana del año según la norma ISO 8601: la semana empieza el lunes y la número 1 es la que contiene el primer jueves de enero. Es la numeración que usan las agendas y muchas empresas para planificar.
Hoy estamos en la semana 45.
| Semana | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| 1 | 4 de enero | 10 de enero |
| 2 | 11 de enero | 17 de enero |
| 3 | 18 de enero | 24 de enero |
| 4 | 25 de enero | 31 de enero |
| 5 | 1 de febrero | 7 de febrero |
| 6 | 8 de febrero | 14 de febrero |
| 7 | 15 de febrero | 21 de febrero |
| 8 | 22 de febrero | 28 de febrero |
| 9 | 1 de marzo | 7 de marzo |
| 10 | 8 de marzo | 14 de marzo |
| 11 | 15 de marzo | 21 de marzo |
| 12 | 22 de marzo | 28 de marzo |
| 13 | 29 de marzo | 4 de abril |
| 14 | 5 de abril | 11 de abril |
| 15 | 12 de abril | 18 de abril |
| 16 | 19 de abril | 25 de abril |
| 17 | 26 de abril | 2 de mayo |
| 18 | 3 de mayo | 9 de mayo |
| 19 | 10 de mayo | 16 de mayo |
| 20 | 17 de mayo | 23 de mayo |
| 21 | 24 de mayo | 30 de mayo |
| 22 | 31 de mayo | 6 de junio |
| 23 | 7 de junio | 13 de junio |
| 24 | 14 de junio | 20 de junio |
| 25 | 21 de junio | 27 de junio |
| 26 | 28 de junio | 4 de julio |
| 27 | 5 de julio | 11 de julio |
| 28 | 12 de julio | 18 de julio |
| 29 | 19 de julio | 25 de julio |
| 30 | 26 de julio | 1 de agosto |
| 31 | 2 de agosto | 8 de agosto |
| 32 | 9 de agosto | 15 de agosto |
| 33 | 16 de agosto | 22 de agosto |
| 34 | 23 de agosto | 29 de agosto |
| 35 | 30 de agosto | 5 de septiembre |
| 36 | 6 de septiembre | 12 de septiembre |
| 37 | 13 de septiembre | 19 de septiembre |
| 38 | 20 de septiembre | 26 de septiembre |
| 39 | 27 de septiembre | 3 de octubre |
| 40 | 4 de octubre | 10 de octubre |
| 41 | 11 de octubre | 17 de octubre |
| 42 | 18 de octubre | 24 de octubre |
| 43 | 25 de octubre | 31 de octubre |
| 44 | 1 de noviembre | 7 de noviembre |
| 45 | 8 de noviembre | 14 de noviembre |
| 46 | 15 de noviembre | 21 de noviembre |
| 47 | 22 de noviembre | 28 de noviembre |
| 48 | 29 de noviembre | 5 de diciembre |
| 49 | 6 de diciembre | 12 de diciembre |
| 50 | 13 de diciembre | 19 de diciembre |
| 51 | 20 de diciembre | 26 de diciembre |
| 52 | 27 de diciembre | 2 de enero |
Por José G. · Actualizado el 2 de noviembre de 2026 · Fuentes: JGM, Ley 27.399, Decreto 614/2025, LCT, BCRA, CFE, ARCA, USNO