Calendario 2026 para imprimir
Calendario anual de Argentina listo para imprimir en A4 o guardar en PDF, con los feriados nacionales marcados y la lista completa al pie.
Enero 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Febrero 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Marzo 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Abril 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
Mayo 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Junio 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
Julio 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Septiembre 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
Octubre 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Noviembre 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
Diciembre 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Fecha | Día | Celebración | Tipo |
|---|---|---|---|
| 1 de enero | jueves | 🎆 Año Nuevo | Feriado nacional |
| 16 de febrero | lunes | 🎭 Carnaval | Feriado nacional |
| 17 de febrero | martes | 🎭 Carnaval | Feriado nacional |
| 24 de marzo | martes | 🕊️ Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia | Feriado nacional |
| 2 de abril | jueves | 🇦🇷 Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas | Feriado nacional |
| 3 de abril | viernes | ✝️ Viernes Santo | Feriado nacional |
| 1 de mayo | viernes | 🛠️ Día del Trabajador | Feriado nacional |
| 25 de mayo | lunes | 🇦🇷 Día de la Revolución de Mayo | Feriado nacional |
| 15 de junio | lunes | Paso a la Inmortalidad del Gral. Martín Miguel de Güemes Feriado trasladable: se pasa del 17/6 al lunes. | Feriado nacional |
| 20 de junio | sábado | Paso a la Inmortalidad del Gral. Manuel Belgrano | Feriado nacional |
| 9 de julio | jueves | 🇦🇷 Día de la Independencia | Feriado nacional |
| 17 de agosto | lunes | Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín Feriado trasladable. | Feriado nacional |
| 12 de octubre | lunes | Día del Respeto a la Diversidad Cultural Feriado trasladable. | Feriado nacional |
| 9 de noviembre | lunes | Visita de Su Santidad el Papa León XIV Feriado nacional extraordinario (Decreto 1103/2026). | Feriado nacional |
| 23 de noviembre | lunes | Día de la Soberanía Nacional Feriado trasladable: se pasa del 20/11 al lunes. | Feriado nacional |
| 8 de diciembre | martes | ⛪ Inmaculada Concepción de María | Feriado nacional |
| 25 de diciembre | viernes | 🎄 Navidad | Feriado nacional |
Para imprimirlo, usá el botón «Imprimir o guardar en PDF»: el navegador arma una versión sin menús ni publicidad. En la ventana de impresión elegí A4 y orientación vertical; si querés el PDF, seleccioná «Guardar como PDF» como impresora.
Por José G. · Actualizado el 2 de noviembre de 2026 · Fuentes: JGM, Ley 27.399, Decreto 614/2025, LCT, BCRA, CFE, ARCA, USNO