Días hábiles 2026 en Argentina
Cuántos días hábiles tiene cada mes en Argentina, contando de lunes a viernes y descontando los feriados nacionales. Los días no laborables con fines turísticos no se restan porque cada empleador decide si se trabaja.
| Mes | días hábiles | Días entre semana sin actividad |
|---|---|---|
| Enero | 21 | 1 |
| Febrero | 18 | 16, 17 |
| Marzo | 21 | 24 |
| Abril | 20 | 2, 3 |
| Mayo | 19 | 1, 25 |
| Junio | 21 | 15 |
| Julio | 22 | 9 |
| Agosto | 20 | 17 |
| Septiembre | 22 | |
| Octubre | 21 | 12 |
| Noviembre | 19 | 9, 23 |
| Diciembre | 21 | 8, 25 |
| Total | 245 |
Por José G. · Actualizado el 2 de noviembre de 2026 · Fuentes: JGM, Ley 27.399, Decreto 614/2025, LCT, BCRA, CFE, ARCA, USNO